Jordan Wanderer
70 JOD
Incluye 1 día de visita a Petra, entrada gratuita a más de 40 atracciones listadas, folletos digitales y exención de la tasa de visa de turista si se compra antes de la llegada y te quedas al menos dos noches / tres días.
Jordan Pass y Tarifas de Entrada
Compara el Jordan Pass con las tarifas de entrada individuales para Petra, Wadi Rum, Jerash, museos, castillos, sitios arqueológicos y reservas naturales.
El Jordan Pass puede ser útil si vas a visitar Petra y varias atracciones de pago. Combina la entrada prepagada a muchos sitios turísticos con la exención de la tasa de visa de turista cuando se cumplen las condiciones oficiales.
70 JOD
Incluye 1 día de visita a Petra, entrada gratuita a más de 40 atracciones listadas, folletos digitales y exención de la tasa de visa de turista si se compra antes de la llegada y te quedas al menos dos noches / tres días.
75 JOD
Incluye 2 días consecutivos de visita a Petra, entrada gratuita a más de 40 atracciones listadas, folletos digitales y exención de la tasa de visa de turista si se compra antes de la llegada y te quedas al menos dos noches / tres días.
80 JOD
Incluye 3 días consecutivos de visita a Petra, entrada gratuita a más de 40 atracciones listadas, folletos digitales y exención de la tasa de visa de turista si se compra antes de la llegada y te quedas al menos dos noches / tres días.
Verificado en julio de 2026 con la página oficial de precios del Jordan Pass: Jordan Wanderer cuesta 70 JOD, Jordan Explorer cuesta 75 JOD y Jordan Expert cuesta 80 JOD. Confirma siempre de nuevo en la página oficial de precios del Jordan Pass antes de realizar la compra, ya que las condiciones pueden cambiar.
El Jordan Pass suele ser la mejor opción cuando Petra forma parte de tu viaje, compras el pase antes de llegar a Jordania y te quedas al menos dos noches / tres días para poder aplicar la exención de la tasa de visa.
No asumas que todas las atracciones están cubiertas.
Busca en las tablas antes de elegir tu ruta. Suma Petra, Wadi Rum, Jerash, museos, reservas y senderos especiales para que tu presupuesto diario real sea más claro.
Esta tabla cubre la lista oficial de sitios para museos, castillos, Petra, Wadi Rum, Jerash, Umm Qais, Madaba, la Ciudadela de Ammán y otros lugares arqueológicos.
| Ubicación | Jordanos | Extranjeros | Notas |
|---|---|---|---|
| El Museo de Jordania | 1 JOD | 5 JOD | Los residentes pagan 1 JOD. |
| Museo Arqueológico de Ammán | 0.25 JOD | 3 JOD | |
| Museo del Folclore de Jordania | 0.25 JOD | 2 JOD | |
| Museo de Tradiciones Populares de Jordania | 0.25 JOD | 2 JOD | |
| Parque y Museo Arqueológico de Madaba | 0.25 JOD | 3 JOD | |
| Museo Real del Automóvil, sin audioguía | 1 JOD | 5 JOD | Los precios para niños y audioguía pueden variar. |
| Museo Real del Automóvil, con audioguía | 3 JOD | 7 JOD | Los precios para niños y audioguía pueden variar. |
| Museo Arqueológico de Jerash | 0.25 JOD | 10 JOD | Incluido en la tarifa de entrada a la ciudad arqueológica. |
| Museo de Umm Qais | Gratis | 3 JOD | Incluido en la tarifa de entrada a la ciudad arqueológica. |
| Museo de Ajloun | 0.25 JOD | 2 JOD | Incluido en la tarifa de entrada al Castillo de Ajlun. |
| Museo Arqueológico de Karak | 0.25 JOD | 2 JOD | Incluido en la tarifa de entrada al Castillo de Karak. |
| Museo Islámico de Mazar | Gratis | Gratis | |
| Museo Bait Al Sharif Hussein Bin Ali | 0.15 JOD | 1 JOD | Incluye entrada al castillo. |
| Museo del Patrimonio Jordano | Gratis | Gratis | |
| Museo Arqueológico de As-Salt | 0.25 JOD | 2 JOD | |
| Centro Cultural y Museo del Folclore de As-Salt | 0.25 JOD | 1 JOD | |
| Museo Arqueológico de Petra | Gratis | Gratis | Incluido en la tarifa de entrada al sitio de Petra. |
| Museo Nabateo de Petra | Gratis | Gratis | Incluido en la tarifa de entrada al sitio de Petra. |
| Memorial de los Mártires y Museo Militar | Gratis | Gratis | |
| Museo Saraya / Irbid | 0.25 JOD | 2 JOD | |
| Museo del Punto más Bajo | 0.25 JOD | 2 JOD | |
| Teatro Romano y Museo de la Vida Popular | 0.25 JOD | 2 JOD | Incluye el museo, la iglesia de los mártires y otros sitios. |
| Ciudadela de Ammán | 0.25 JOD | 3 JOD | |
| Iraq Al Amir | 0.25 JOD | 1 JOD | |
| Parque Arqueológico de Madaba | 0.25 JOD | 3 JOD | Incluye entrada al museo. |
| Umm Qais | 0.25 JOD | 5 JOD | Incluye entrada al museo. |
| Jerash | 0.5 JOD | 10 JOD | Incluye entrada al museo. |
| Programa de Sonido y Luz de Jerash | 0.25 JOD | 2 JOD | |
| Castillo de Ajlun | 0.25 JOD | 3 JOD | Incluye entrada al museo. |
| Castillo de Karak | 0.25 JOD | 2 JOD | Incluye entrada al museo. |
| Museo Arqueológico de Madaba, Parque Arqueológico, Iglesia de los Apóstoles y Palacio Quemado | 0.25 JOD | 3 JOD | |
| Castillo de Shobak | 0.25 JOD | 1 JOD | |
| Castillo de Áqaba, Hamima y Mezquita Sharif Hussein Bin Ali | 0.25 JOD | 3 JOD | Incluye entrada al museo. |
| Castillos del Desierto | 0.25 JOD | 3 JOD | |
| Petra, un día | 1 JOD | 50 JOD | Billete estándar de un día. |
| Petra, visitante de un día a Jordania | 0 JOD | 90 JOD | Para visitantes que entran a Jordania por un día. |
| Petra, dos días | 0 JOD | 55 JOD | Billete de Petra para dos días. |
| Petra, tres días | 0 JOD | 60 JOD | Billete de Petra para tres días. |
| Pella | 0.25 JOD | 2 JOD | |
| Al-Mafraq, Rehab, Um Al-Jimal, Um Al-Sarb, Hayan, Al-Mushref, Al-Baej, Al-Sarhan y Al-Safawi | 0.25 JOD | 2 JOD | |
| Mar Elyas | 0.25 JOD | 3 JOD | |
| Qasr Al Kharanah, Castillo de Al Azraq, Qasr Al Mashta, Qasr Amra, Qasr Al Halabat y Qasr Hammam As Sarah | 0.25 JOD | 3 JOD | |
| Monte Nebo | 0.5 JOD | 3 JOD | |
| Wadi Rum | 1 JOD | 5 JOD | |
| Bethany, el Sitio del Bautismo | 3 JOD | 12 JOD | Otras nacionalidades árabes pagan 5 JOD. |
Las tarifas de las reservas naturales se enumeran por separado porque muchas de ellas utilizan precios para jordanos, residentes y visitantes extranjeros, con impuestos añadidos donde se indica.
Los precios de los senderos de las reservas naturales y el acceso estacional pueden cambiar debido al clima, mantenimiento y actualizaciones de la Real Sociedad para la Conservación de la Naturaleza. Toma la tabla como guía de planificación y confirma el precio final con la reserva o el centro de visitantes antes de viajar.
| Reserva | Jordano | Residente | Extranjero | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Reserva de la Biosfera de Dana | 2 JOD | 5 JOD | 10 JOD | Más 16% de impuestos. |
| Reserva Forestal de Ajlun | 2.5 JOD | 6 JOD | 8 JOD | Más 16% de impuestos. |
| Reserva de Humedales de Azraq | 2.5 JOD | 6 JOD | 8 JOD | Más 16% de impuestos. |
| Reserva de Shawmari | 2.5 JOD | 3.5 JOD | 5 JOD | Más 16% de impuestos. |
| Reserva de la Biosfera de Mujib, Sendero Siq | 15 JOD | 18 JOD | 21 JOD | Más 16% de impuestos. |
| Reserva de la Biosfera de Mujib, Sendero del Cañón | 20 JOD | 26 JOD | 31 JOD | Más 16% de impuestos. |
| Reserva de la Biosfera de Mujib, Sendero Malaqi | 28 JOD | 36 JOD | 44 JOD | Más 16% de impuestos. |
| Reserva de la Biosfera de Mujib, Sendero Ibex | 12 JOD | 17 JOD | 21 JOD | Más 16% de impuestos. |
| Bosque de Dibeen | - | - | - | 2 JOD coche pequeño + 16% impuestos. |
| Bosque de Dibeen | - | - | - | 3 JOD coche grande + 16% impuestos. |
Usa la lista de tarifas antes de elegir tu ruta. Las tarifas de entrada pueden cambiar rápidamente el costo real de un itinerario en Jordania, especialmente si visitas Petra, Wadi Rum, Jerash, museos y reservas naturales en un solo viaje.
Suma primero los costos de las entradas y luego compara si el Jordan Pass o una ruta personalizada tiene más sentido para tus fechas.