Jordan Wanderer
70 JOD
Include 1 giorno di visita a Petra, ingresso gratuito a oltre 40 attrazioni elencate, brochure digitali ed esenzione dal visto turistico se acquistato prima dell'arrivo e se soggiorni per almeno due notti / tre giorni.
Jordan Pass e costi d'ingresso
Confronta il Jordan Pass con i singoli costi d'ingresso per Petra, Wadi Rum, Jerash, musei, castelli, siti archeologici e riserve naturali.
Il Jordan Pass può essere utile se visiti Petra e diverse attrazioni a pagamento. Combina l'ingresso prepagato a molti siti turistici con l'esenzione dal visto turistico, se vengono soddisfatte le condizioni ufficiali.
70 JOD
Include 1 giorno di visita a Petra, ingresso gratuito a oltre 40 attrazioni elencate, brochure digitali ed esenzione dal visto turistico se acquistato prima dell'arrivo e se soggiorni per almeno due notti / tre giorni.
75 JOD
Include 2 giorni consecutivi di visita a Petra, ingresso gratuito a oltre 40 attrazioni elencate, brochure digitali ed esenzione dal visto turistico se acquistato prima dell'arrivo e se soggiorni per almeno due notti / tre giorni.
80 JOD
Include 3 giorni consecutivi di visita a Petra, ingresso gratuito a oltre 40 attrazioni elencate, brochure digitali ed esenzione dal visto turistico se acquistato prima dell'arrivo e se soggiorni per almeno due notti / tre giorni.
Verificato a luglio 2026 rispetto alla pagina dei prezzi ufficiale del Jordan Pass: Jordan Wanderer 70 JOD, Jordan Explorer 75 JOD e Jordan Expert 80 JOD. Conferma sempre sulla pagina ufficiale dei prezzi del Jordan Pass prima dell'acquisto, poiché le condizioni del pass possono cambiare.
Il Jordan Pass solitamente è la scelta più conveniente quando Petra fa parte del tuo viaggio, lo acquisti prima di arrivare in Giordania e soggiorni per almeno due notti / tre giorni, in modo da poter applicare la condizione di esenzione dal visto.
Non dare per scontato che ogni attrazione sia coperta.
Consulta le tabelle prima di scegliere il tuo itinerario. Somma i costi di Petra, Wadi Rum, Jerash, musei, riserve e percorsi speciali per avere un'idea più chiara del tuo budget giornaliero reale.
Questa tabella copre l'elenco ufficiale dei siti per musei, castelli, Petra, Wadi Rum, Jerash, Umm Qais, Madaba, Cittadella di Amman e altre località archeologiche.
| Località | Giordani | Stranieri | Note |
|---|---|---|---|
| Museo della Giordania | 1 JOD | 5 JOD | I residenti pagano 1 JOD. |
| Museo archeologico di Amman | 0,25 JOD | 3 JOD | |
| Museo del folklore giordano | 0,25 JOD | 2 JOD | |
| Museo delle tradizioni popolari | 0,25 JOD | 2 JOD | |
| Parco archeologico e museo di Madaba | 0,25 JOD | 3 JOD | |
| Museo reale dell'automobile, senza audioguida | 1 JOD | 5 JOD | I prezzi per bambini e audioguida possono variare. |
| Museo reale dell'automobile, con audioguida | 3 JOD | 7 JOD | I prezzi per bambini e audioguida possono variare. |
| Museo archeologico di Jerash | 0,25 JOD | 10 JOD | Incluso nel biglietto d'ingresso della città archeologica. |
| Museo di Umm Qais | Gratis | 3 JOD | Incluso nel biglietto d'ingresso della città archeologica. |
| Museo di Ajlun | 0,25 JOD | 2 JOD | Incluso nel biglietto d'ingresso del castello di Ajlun. |
| Museo archeologico di Karak | 0,25 JOD | 2 JOD | Incluso nel biglietto d'ingresso del castello di Karak. |
| Museo islamico di Mazar | Gratis | Gratis | |
| Museo Bait Al Sharif Hussein Bin Ali | 0,15 JOD | 1 JOD | Include l'ingresso al castello. |
| Museo del patrimonio giordano | Gratis | Gratis | |
| Museo archeologico di As-Salt | 0,25 JOD | 2 JOD | |
| Centro culturale e museo del folklore di As-Salt | 0,25 JOD | 1 JOD | |
| Museo archeologico di Petra | Gratis | Gratis | Incluso nel biglietto d'ingresso del sito di Petra. |
| Museo nabateo di Petra | Gratis | Gratis | Incluso nel biglietto d'ingresso del sito di Petra. |
| Monumento ai martiri e museo militare | Gratis | Gratis | |
| Museo Saraya / Irbid | 0,25 JOD | 2 JOD | |
| Museo del punto più basso | 0,25 JOD | 2 JOD | |
| Teatro romano e museo della vita popolare | 0,25 JOD | 2 JOD | Include il museo, la chiesa dei martiri e altri siti. |
| Cittadella di Amman | 0,25 JOD | 3 JOD | |
| Iraq Al Amir | 0,25 JOD | 1 JOD | |
| Parco archeologico di Madaba | 0,25 JOD | 3 JOD | Include l'ingresso al museo. |
| Umm Qais | 0,25 JOD | 5 JOD | Include l'ingresso al museo. |
| Jerash | 0,5 JOD | 10 JOD | Include l'ingresso al museo. |
| Programma suoni e luci di Jerash | 0,25 JOD | 2 JOD | |
| Castello di Ajlun | 0,25 JOD | 3 JOD | Include l'ingresso al museo. |
| Castello di Karak | 0,25 JOD | 2 JOD | Include l'ingresso al museo. |
| Museo archeologico di Madaba, Parco archeologico, Chiesa degli Apostoli e Palazzo bruciato | 0,25 JOD | 3 JOD | |
| Castello di Shobak | 0,25 JOD | 1 JOD | |
| Castello di Aqaba, Hamima e Moschea Sharif Hussein Bin Ali | 0,25 JOD | 3 JOD | Include l'ingresso al museo. |
| Castelli del deserto | 0,25 JOD | 3 JOD | |
| Petra, un giorno | 1 JOD | 50 JOD | Biglietto standard di un giorno. |
| Petra, visitatore di un giorno in Giordania | 0 JOD | 90 JOD | Per i visitatori che entrano in Giordania per un solo giorno. |
| Petra, due giorni | 0 JOD | 55 JOD | Biglietto di due giorni per Petra. |
| Petra, tre giorni | 0 JOD | 60 JOD | Biglietto di tre giorni per Petra. |
| Pella | 0,25 JOD | 2 JOD | |
| Al-Mafraq, Rehab, Um Al-Jimal, Um Al-Sarb, Hayan, Al-Mushref, Al-Baej, Al-Sarhan e Al-Safawi | 0,25 JOD | 2 JOD | |
| Mar Elyas | 0,25 JOD | 3 JOD | |
| Qasr Al Kharanah, Castello di Azraq, Qasr Al Mashta, Qasr Amra, Qasr Al Halabat e Qasr Hammam As Sarah | 0,25 JOD | 3 JOD | |
| Monte Nebo | 0,5 JOD | 3 JOD | |
| Wadi Rum | 1 JOD | 5 JOD | |
| Betania, sito del Battesimo | 3 JOD | 12 JOD | Altre nazionalità arabe pagano 5 JOD. |
Le tariffe delle riserve naturali sono elencate separatamente perché molte di esse utilizzano prezzi diversi per giordani, residenti e visitatori stranieri, con l'aggiunta di tasse ove indicato.
I prezzi dei sentieri nelle riserve naturali e l'accesso stagionale possono cambiare in base al meteo, alla manutenzione e agli aggiornamenti della Royal Society for the Conservation of Nature. Considera la tabella come una guida alla pianificazione e conferma il prezzo finale con la riserva o il centro visitatori prima di metterti in viaggio.
| Riserva | Giordani | Residenti | Stranieri | Note |
|---|---|---|---|---|
| Riserva della biosfera di Dana | 2 JOD | 5 JOD | 10 JOD | Più 16% di tasse. |
| Riserva forestale di Ajlun | 2,5 JOD | 6 JOD | 8 JOD | Più 16% di tasse. |
| Riserva delle zone umide di Azraq | 2,5 JOD | 6 JOD | 8 JOD | Più 16% di tasse. |
| Riserva di Shawmari | 2,5 JOD | 3,5 JOD | 5 JOD | Più 16% di tasse. |
| Riserva della biosfera di Mujib, sentiero Siq | 15 JOD | 18 JOD | 21 JOD | Più 16% di tasse. |
| Riserva della biosfera di Mujib, sentiero Canyon | 20 JOD | 26 JOD | 31 JOD | Più 16% di tasse. |
| Riserva della biosfera di Mujib, sentiero Malaqi | 28 JOD | 36 JOD | 44 JOD | Più 16% di tasse. |
| Riserva della biosfera di Mujib, sentiero Ibex | 12 JOD | 17 JOD | 21 JOD | Più 16% di tasse. |
| Foresta di Dibeen | - | - | - | 2 JOD auto piccola + 16% tasse. |
| Foresta di Dibeen | - | - | - | 3 JOD auto grande + 16% tasse. |
Usa l'elenco delle tariffe prima di scegliere il tuo percorso. I costi d'ingresso possono modificare rapidamente il costo reale di un itinerario in Giordania, soprattutto se visiti Petra, Wadi Rum, Jerash, musei e riserve naturali in un unico viaggio.
Somma prima i costi dei biglietti, poi confronta se il Jordan Pass o un itinerario personalizzato ha più senso per le tue date.