约旦漫游者 (Jordan Wanderer)
70 JOD
包含佩特拉1日游、超过40个景点免费入场、数字手册,若在抵达前购买且停留至少两晚/三天,可免除旅游签证费。
约旦通与门票费用
对比约旦通与佩特拉、瓦迪拉姆、杰拉什、博物馆、城堡、考古遗址及自然保护区的单独门票费用。
如果您计划游览佩特拉及多个付费景点,约旦通非常实用。它结合了多个旅游景点的预付门票,并在符合官方条件的情况下免除旅游签证费。
70 JOD
包含佩特拉1日游、超过40个景点免费入场、数字手册,若在抵达前购买且停留至少两晚/三天,可免除旅游签证费。
75 JOD
包含佩特拉连续2日游、超过40个景点免费入场、数字手册,若在抵达前购买且停留至少两晚/三天,可免除旅游签证费。
80 JOD
包含佩特拉连续3日游、超过40个景点免费入场、数字手册,若在抵达前购买且停留至少两晚/三天,可免除旅游签证费。
于2026年7月根据约旦通官方价格页面核实:Jordan Wanderer为70 JOD,Jordan Explorer为75 JOD,Jordan Expert为80 JOD。由于通行证条款可能会发生变化,购买前请务必在约旦通官方价格页面再次核实。
如果您的行程包含佩特拉,且在抵达约旦前购买该通票,并停留至少两晚/三天(以满足签证费减免条件),那么购买约旦通通常最划算。
请勿假设所有景点均已涵盖。
选择路线前请先查询下表。将佩特拉、瓦迪拉姆、杰拉什、博物馆、保护区和特殊步道门票相加,以便更清晰地了解您的实际每日预算。
本表涵盖了博物馆、城堡、佩特拉、瓦迪拉姆、杰拉什、乌姆盖斯、马达巴、安曼城堡及其他考古地点的官方景点列表。
| 地点 | 约旦人 | 外国人 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 约旦博物馆 | 1 JOD | 5 JOD | 居民支付 1 JOD。 |
| 安曼考古博物馆 | 0.25 JOD | 3 JOD | |
| 约旦民俗博物馆 | 0.25 JOD | 2 JOD | |
| 约旦民间传统博物馆 | 0.25 JOD | 2 JOD | |
| 马达巴考古公园与博物馆 | 0.25 JOD | 3 JOD | |
| 皇家汽车博物馆 (无语音导览) | 1 JOD | 5 JOD | 儿童及语音导览价格可能不同。 |
| 皇家汽车博物馆 (含语音导览) | 3 JOD | 7 JOD | 儿童及语音导览价格可能不同。 |
| 杰拉什考古博物馆 | 0.25 JOD | 10 JOD | 包含在考古城市门票中。 |
| 乌姆盖斯博物馆 | 免费 | 3 JOD | 包含在考古城市门票中。 |
| 阿杰隆博物馆 | 0.25 JOD | 2 JOD | 包含在阿杰隆城堡门票中。 |
| 卡拉克考古博物馆 | 0.25 JOD | 2 JOD | 包含在卡拉克城堡门票中。 |
| 马扎尔伊斯兰博物馆 | 免费 | 免费 | |
| Bait Al Sharif Hussein Bin Ali 博物馆 | 0.15 JOD | 1 JOD | 包含城堡门票。 |
| 约旦遗产博物馆 | 免费 | 免费 | |
| 萨尔特考古博物馆 | 0.25 JOD | 2 JOD | |
| 萨尔特文化中心与民俗博物馆 | 0.25 JOD | 1 JOD | |
| 佩特拉考古博物馆 | 免费 | 免费 | 包含在佩特拉景点门票中。 |
| 佩特拉纳巴泰博物馆 | 免费 | 免费 | 包含在佩特拉景点门票中。 |
| 烈士纪念碑与军事博物馆 | 免费 | 免费 | |
| 萨拉亚博物馆 / 伊尔比德 | 0.25 JOD | 2 JOD | |
| 最低点博物馆 | 0.25 JOD | 2 JOD | |
| 罗马剧场与民俗生活博物馆 | 0.25 JOD | 2 JOD | 包含博物馆、烈士教堂及其他地点。 |
| 安曼城堡 | 0.25 JOD | 3 JOD | |
| 伊拉克阿米尔 | 0.25 JOD | 1 JOD | |
| 马达巴考古公园 | 0.25 JOD | 3 JOD | 包含博物馆门票。 |
| 乌姆盖斯 | 0.25 JOD | 5 JOD | 包含博物馆门票。 |
| 杰拉什 | 0.5 JOD | 10 JOD | 包含博物馆门票。 |
| 杰拉什声光表演 | 0.25 JOD | 2 JOD | |
| 阿杰隆城堡 | 0.25 JOD | 3 JOD | 包含博物馆门票。 |
| 卡拉克城堡 | 0.25 JOD | 2 JOD | 包含博物馆门票。 |
| 马达巴考古博物馆、公园、使徒教堂及焚烧宫 | 0.25 JOD | 3 JOD | |
| 舒巴克城堡 | 0.25 JOD | 1 JOD | |
| 亚喀巴城堡、Hamima 及 Sharif Hussein Bin Ali 清真寺 | 0.25 JOD | 3 JOD | 包含博物馆门票。 |
| 沙漠城堡 | 0.25 JOD | 3 JOD | |
| 佩特拉,一日 | 1 JOD | 50 JOD | 标准一日票。 |
| 佩特拉,过境游客一日票 | 0 JOD | 90 JOD | 针对过境游客。 |
| 佩特拉,两日 | 0 JOD | 55 JOD | 佩特拉两日票。 |
| 佩特拉,三日 | 0 JOD | 60 JOD | 佩特拉三日票。 |
| 佩拉 (Pella) | 0.25 JOD | 2 JOD | |
| Al-Mafraq, Rehab, Um Al-Jimal, Um Al-Sarb, Hayan, Al-Mushref, Al-Baej, Al-Sarhan, Al-Safawi | 0.25 JOD | 2 JOD | |
| Mar Elyas | 0.25 JOD | 3 JOD | |
| Qasr Al Kharanah, Al Azraq Castle, Qasr Al Mashta, Qasr Amra, Qasr Al Halabat, Qasr Hammam As Sarah | 0.25 JOD | 3 JOD | |
| 尼波山 | 0.5 JOD | 3 JOD | |
| 瓦迪拉姆 | 1 JOD | 5 JOD | |
| 伯大尼,洗礼地 | 3 JOD | 12 JOD | 其他阿拉伯国籍支付 5 JOD。 |
自然保护区费用单独列出,因为许多保护区采用约旦人、居民和外国游客的差别定价,并在注明处征收税款。
自然保护区步道价格及季节性开放时间可能会随天气、维护及皇家自然保护协会的更新而变动。请将此表作为规划指南,在开车前往之前与保护区或游客中心确认最终价格。
| 保护区 | 约旦人 | 居民 | 外国人 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 达纳生物圈保护区 | 2 JOD | 5 JOD | 10 JOD | 加 16% 税。 |
| 阿杰隆林地保护区 | 2.5 JOD | 6 JOD | 8 JOD | 加 16% 税。 |
| 阿兹拉克湿地保护区 | 2.5 JOD | 6 JOD | 8 JOD | 加 16% 税。 |
| 沙马里保护区 | 2.5 JOD | 3.5 JOD | 5 JOD | 加 16% 税。 |
| 穆吉布生物圈保护区,Siq 步道 | 15 JOD | 18 JOD | 21 JOD | 加 16% 税。 |
| 穆吉布生物圈保护区,峡谷步道 | 20 JOD | 26 JOD | 31 JOD | 加 16% 税。 |
| 穆吉布生物圈保护区,Malaqi 步道 | 28 JOD | 36 JOD | 44 JOD | 加 16% 税。 |
| 穆吉布生物圈保护区,野山羊步道 | 12 JOD | 17 JOD | 21 JOD | 加 16% 税。 |
| 迪宾森林 | 2 JOD 小型车 + 16% 税。 | |||
| 迪宾森林 | 3 JOD 大型车 + 16% 税。 |
选择路线前请使用费用列表。门票费用会迅速改变约旦行程的实际成本,尤其是当您在一趟行程中包含佩特拉、瓦迪拉姆、杰拉什、博物馆和自然保护区时。
请先加总门票成本,然后比较约旦通或定制路线哪种更适合您的日期。